1977 wurde die Gruppe der Schülerschützen, für Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren, gegründet.
| 1977/78 | Andreas Bremkamp |
| 1978/79 | Peter Worringer |
| 1979/80 | Stephan Muders |
| 1980/81 | Birgit Krohn |
| 1981/82 | Margit Eimer |
| 1982/83 | Margit Eimer (2) |
| 1983/84 | in diesem Jahr wurde kein neuer Schülerprinz ermittelt |
| 1984/85 | in diesem Jahr wurde kein neuer Schülerprinz ermittelt |
| 1985/86 | Frank Klimek |
| 1986/87 | Michael Gilde |
| 1987/88 | Sascha Schallenberg |
| 1988/89 | Andreas Steimel (Bezirksschülerprinz 1989/90 im Bezirksverband Rhein-Wupper-Leverkusen) |
| 1989/90 | Sylvia Klein |
| 1990/91 | Sebastian Dörnfeld |
| 1991/92 | Nadine Lunkenbein |
| 1992/93 | Sebastian Dörnfeld (2) |
| 1993/94 | Andrea Becker |
| 1994/95 | Sebastian Dörnfeld (3) |
| 1995/96 | Nadine Lunkenbein (2) |
| 1996/97 | Stefanie Schröter |
| 1997/98 | Mathias Tennior |
| 1998/99 | Christine Schröter |
| 1999/00 | Florian Kneip |
| 2000/01 | Marina Arcidiacono |
| 2001/02 | Isabell Stadelbacher |
| 2002/03 | Sarah Stadelbacher |
| 2003/04 | Katharina Schmitz |
| 2004/05 | Thorsten Schröter |
| seit 2005 wurden keine neuen Schülerprinzen ermittelt | |